Kasutusstatistika estpanel.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2022
genereeritud 01-Apr-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2022
Kokku Pöördumisi 5416
Kokku Faile 12
Kokku Lehekülgi 3915
Kokku Külastusi 2208
Kokku KBaite 1201
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1135
Kokku Erinevaid Aadresse 3
Kokku Erinevaid Viitajaid 33
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 301
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 7 224
Pöördumisi Päevas 174 698
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 126 645
Külastajaarvutist Päevas 36 96
Visiite Päevas 71 115
KBaite Päevas 39 164
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.22% 12
Kood 302 - Found 99.78% 5404

Kasutuspäevad Märts 2022

Päevade statistika Märts 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 143 2.64% 0 0.00% 105 2.68% 99 4.48% 89 7.84% 33 2.74%
2 345 6.37% 1 8.33% 144 3.68% 100 4.53% 84 7.40% 63 5.28%
3 150 2.77% 0 0.00% 113 2.89% 94 4.26% 81 7.14% 35 2.89%
4 379 7.00% 1 8.33% 343 8.76% 115 5.21% 96 8.46% 89 7.39%
5 160 2.95% 0 0.00% 117 2.99% 94 4.26% 85 7.49% 37 3.11%
6 127 2.34% 0 0.00% 100 2.55% 86 3.89% 74 6.52% 29 2.39%
7 138 2.55% 0 0.00% 105 2.68% 99 4.48% 76 6.70% 30 2.54%
8 162 2.99% 0 0.00% 136 3.47% 79 3.58% 65 5.73% 37 3.05%
9 162 2.99% 0 0.00% 115 2.94% 63 2.85% 63 5.55% 34 2.86%
10 235 4.34% 0 0.00% 133 3.40% 82 3.71% 75 6.61% 52 4.31%
11 156 2.88% 0 0.00% 109 2.78% 71 3.22% 65 5.73% 35 2.92%
12 150 2.77% 0 0.00% 121 3.09% 69 3.12% 57 5.02% 35 2.91%
13 382 7.05% 0 0.00% 271 6.92% 52 2.36% 48 4.23% 88 7.35%
14 155 2.86% 0 0.00% 121 3.09% 66 2.99% 53 4.67% 34 2.86%
15 106 1.96% 0 0.00% 75 1.92% 64 2.90% 58 5.11% 23 1.93%
16 120 2.22% 10 83.33% 84 2.15% 63 2.85% 66 5.81% 25 2.08%
17 164 3.03% 0 0.00% 58 1.48% 51 2.31% 51 4.49% 36 2.96%
18 127 2.34% 0 0.00% 109 2.78% 68 3.08% 52 4.58% 29 2.38%
19 219 4.04% 0 0.00% 86 2.20% 58 2.63% 56 4.93% 48 4.02%
20 86 1.59% 0 0.00% 51 1.30% 49 2.22% 46 4.05% 18 1.54%
21 113 2.09% 0 0.00% 80 2.04% 53 2.40% 54 4.76% 25 2.12%
22 84 1.55% 0 0.00% 67 1.71% 45 2.04% 48 4.23% 16 1.30%
23 80 1.48% 0 0.00% 60 1.53% 38 1.72% 42 3.70% 18 1.49%
24 110 2.03% 0 0.00% 79 2.02% 67 3.03% 61 5.37% 24 2.02%
25 84 1.55% 0 0.00% 73 1.86% 64 2.90% 46 4.05% 19 1.55%
26 698 12.89% 0 0.00% 645 16.48% 92 4.17% 72 6.34% 164 13.69%
27 129 2.38% 0 0.00% 94 2.40% 66 2.99% 52 4.58% 27 2.22%
28 80 1.48% 0 0.00% 65 1.66% 62 2.81% 54 4.76% 17 1.42%
29 111 2.05% 0 0.00% 90 2.30% 71 3.22% 54 4.76% 24 2.00%
30 135 2.49% 0 0.00% 110 2.81% 78 3.53% 65 5.73% 30 2.46%
31 126 2.33% 0 0.00% 56 1.43% 51 2.31% 47 4.14% 27 2.21%

Kasutustunnid Märts 2022

Tundide statistika Märts 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 7 235 4.34% 0 0 0.00% 4 139 3.55% 2 52 4.36%
1 7 224 4.14% 0 0 0.00% 5 185 4.73% 2 50 4.18%
2 11 367 6.78% 0 0 0.00% 10 320 8.17% 3 83 6.89%
3 16 500 9.23% 0 0 0.00% 9 298 7.61% 3 102 8.47%
4 7 226 4.17% 0 10 83.33% 5 179 4.57% 2 49 4.11%
5 10 327 6.04% 0 0 0.00% 9 289 7.38% 2 74 6.17%
6 8 269 4.97% 0 0 0.00% 7 241 6.16% 2 65 5.38%
7 5 164 3.03% 0 0 0.00% 4 134 3.42% 1 37 3.12%
8 6 199 3.67% 0 0 0.00% 4 135 3.45% 1 44 3.68%
9 4 153 2.82% 0 1 8.33% 4 131 3.35% 1 33 2.75%
10 3 118 2.18% 0 0 0.00% 2 91 2.32% 1 26 2.20%
11 6 216 3.99% 0 1 8.33% 3 119 3.04% 1 46 3.86%
12 4 136 2.51% 0 0 0.00% 3 112 2.86% 1 30 2.49%
13 7 230 4.25% 0 0 0.00% 3 116 2.96% 2 50 4.17%
14 6 187 3.45% 0 0 0.00% 3 109 2.78% 1 40 3.31%
15 4 139 2.57% 0 0 0.00% 3 112 2.86% 1 31 2.55%
16 4 142 2.62% 0 0 0.00% 3 95 2.43% 1 31 2.58%
17 5 169 3.12% 0 0 0.00% 3 119 3.04% 1 38 3.13%
18 4 136 2.51% 0 0 0.00% 3 105 2.68% 1 31 2.55%
19 9 306 5.65% 0 0 0.00% 4 133 3.40% 2 68 5.65%
20 7 229 4.23% 0 0 0.00% 6 186 4.75% 2 51 4.26%
21 14 445 8.22% 0 0 0.00% 10 326 8.33% 3 105 8.72%
22 4 143 2.64% 0 0 0.00% 3 118 3.01% 1 32 2.66%
23 5 156 2.88% 0 0 0.00% 3 123 3.14% 1 33 2.77%

Esimesed 3 kõigist 3 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.09% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/JDy5YZTDYKUXdAgG-pfLEHPVe8ajSzKISR0EJUsoRLk
2 5 0.09% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/cKMnKx8JTeUrN1tny-B_K2u0vj54fjfZdfvyn1Ck3TY
3 2 0.04% 0 0.01% /robots.txt

Esimesed 3 kõigist 3 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.09% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/JDy5YZTDYKUXdAgG-pfLEHPVe8ajSzKISR0EJUsoRLk
2 5 0.09% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/cKMnKx8JTeUrN1tny-B_K2u0vj54fjfZdfvyn1Ck3TY
3 2 0.04% 0 0.01% /robots.txt

Esimesed 30 kõigist 1135 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 921 17.01% 0 0.00% 221 18.38% 5 0.23% 154.54.249.198
2 166 3.06% 0 0.00% 22 1.81% 0 0.00% 161.156.29.33
3 150 2.77% 0 0.00% 33 2.77% 2 0.09% 20.185.217.249
4 109 2.01% 0 0.00% 26 2.14% 1 0.05% 65.108.0.71
5 90 1.66% 0 0.00% 20 1.68% 70 3.17% 207.46.13.208
6 82 1.51% 0 0.00% 18 1.52% 57 2.58% 157.55.39.186
7 75 1.38% 0 0.00% 16 1.36% 1 0.05% 20.127.104.132
8 75 1.38% 0 0.00% 16 1.36% 1 0.05% 51.38.41.15
9 66 1.22% 0 0.00% 17 1.44% 3 0.14% 65.21.232.254
10 62 1.14% 0 0.00% 15 1.22% 44 1.99% 114.119.130.154
11 59 1.09% 0 0.00% 12 1.03% 10 0.45% 157.90.177.211
12 55 1.02% 0 0.00% 12 1.01% 37 1.68% 157.55.39.43
13 54 1.00% 0 0.00% 13 1.05% 40 1.81% 114.119.130.151
14 54 1.00% 0 0.00% 12 1.03% 35 1.59% 114.119.130.168
15 54 1.00% 0 0.00% 11 0.94% 1 0.05% 35.206.169.219
16 52 0.96% 0 0.00% 12 1.01% 33 1.49% 40.77.167.1
17 49 0.90% 0 0.00% 11 0.94% 39 1.77% 114.119.130.175
18 49 0.90% 0 0.00% 11 0.94% 39 1.77% 207.46.13.105
19 46 0.85% 0 0.00% 11 0.87% 40 1.81% 114.119.130.152
20 45 0.83% 0 0.00% 10 0.83% 37 1.68% 157.55.39.27
21 43 0.79% 0 0.00% 10 0.81% 31 1.40% 114.119.130.167
22 41 0.76% 0 0.00% 9 0.79% 32 1.45% 114.119.130.169
23 41 0.76% 0 0.00% 10 0.81% 1 0.05% 178.63.34.189
24 38 0.70% 0 0.00% 9 0.74% 25 1.13% 40.77.167.29
25 36 0.66% 0 0.00% 7 0.61% 1 0.05% 123.253.221.69
26 34 0.63% 0 0.00% 7 0.60% 1 0.05% 110.77.173.95
27 34 0.63% 0 0.00% 8 0.64% 27 1.22% 207.46.13.180
28 33 0.61% 0 0.00% 8 0.64% 21 0.95% 157.55.39.135
29 33 0.61% 0 0.00% 7 0.61% 28 1.27% 157.55.39.167
30 32 0.59% 0 0.00% 7 0.60% 28 1.27% 207.46.13.218

Esimesed 10 kõigist 1135 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 921 17.01% 0 0.00% 221 18.38% 5 0.23% 154.54.249.198
2 150 2.77% 0 0.00% 33 2.77% 2 0.09% 20.185.217.249
3 109 2.01% 0 0.00% 26 2.14% 1 0.05% 65.108.0.71
4 166 3.06% 0 0.00% 22 1.81% 0 0.00% 161.156.29.33
5 90 1.66% 0 0.00% 20 1.68% 70 3.17% 207.46.13.208
6 82 1.51% 0 0.00% 18 1.52% 57 2.58% 157.55.39.186
7 66 1.22% 0 0.00% 17 1.44% 3 0.14% 65.21.232.254
8 75 1.38% 0 0.00% 16 1.36% 1 0.05% 20.127.104.132
9 75 1.38% 0 0.00% 16 1.36% 1 0.05% 51.38.41.15
10 62 1.14% 0 0.00% 15 1.22% 44 1.99% 114.119.130.154

Esimesed 18 kõigist 33 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4660 86.04% - (Direct Request)
2 300 5.54% www.bing.com
3 29 0.54% https://www.google.com/
4 27 0.50% www.google.com
5 4 0.07% binance.com
6 4 0.07% http://baidu.com/
7 4 0.07% http://go.mail.ru/search_images
8 4 0.07% http://www.interjoor.ee/index.php
9 3 0.06% https://doramy.info/
10 3 0.06% https://gcup.ru/
11 3 0.06% https://jobgirl24.ru/
12 3 0.06% https://saunikrasnoyarsk.ru/
13 3 0.06% https://www.rospromtest.ru/content.php
14 2 0.04% http://www.google.com/
15 2 0.04% https://www.google.de/
16 1 0.02% https://central-servers.net
17 1 0.02% https://www.google.lu/
18 1 0.02% https://yandex.ru/maps/

Esimesed 15 kõigist 301 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 921 17.01% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
2 823 15.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 713 13.16% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 350 6.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 309 5.71% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 236 4.36% wp_is_mobile
7 166 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/)
8 97 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 87 1.61% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
10 75 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 60 1.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 59 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 55 1.02% Go-http-client/1.1
14 54 1.00% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
15 40 0.74% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Kasutus maade kaupa Märts 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5416 100.00% 12 100.00% 1201 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23