Kasutusstatistika estpanel.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2019
genereeritud 01-Dec-2019 01:20 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2019
Kokku Pöördumisi 113543
Kokku Faile 86284
Kokku Lehekülgi 42756
Kokku Külastusi 9827
Kokku KBaite 11028538
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3376
Kokku Erinevaid Aadresse 2606
Kokku Erinevaid Viitajaid 1603
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 777
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 157 2524
Pöördumisi Päevas 3784 6617
Faile Päevas 2876 4440
Lehekülgi Päevas 1425 2433
Külastajaarvutist Päevas 112 412
Visiite Päevas 327 438
KBaite Päevas 367618 578690
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 75.99% 86284
Kood 206 - Partial Content 0.04% 51
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 2
Kood 301 - Moved Permanently 0.00% 3
Kood 302 - Found 20.99% 23835
Kood 304 - Not Modified 0.74% 845
Kood 403 - Forbidden 0.00% 2
Kood 404 - Not Found 1.88% 2135
Kood 500 - Internal Server Error 0.34% 386

Kasutuspäevad November 2019

Päevade statistika November 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 3740 3.29% 2884 3.34% 1269 2.97% 283 2.88% 240 7.11% 350821 3.18%
2 2196 1.93% 1811 2.10% 950 2.22% 359 3.65% 254 7.52% 313808 2.85%
3 4543 4.00% 3497 4.05% 1922 4.50% 295 3.00% 226 6.69% 484336 4.39%
4 4607 4.06% 3729 4.32% 2013 4.71% 295 3.00% 236 6.99% 396263 3.59%
5 4075 3.59% 3287 3.81% 1311 3.07% 366 3.72% 227 6.72% 516607 4.68%
6 4013 3.53% 3378 3.91% 1813 4.24% 256 2.61% 212 6.28% 474370 4.30%
7 2337 2.06% 1903 2.21% 757 1.77% 214 2.18% 174 5.15% 202820 1.84%
8 2333 2.05% 1765 2.05% 920 2.15% 219 2.23% 176 5.21% 238118 2.16%
9 5084 4.48% 3698 4.29% 1857 4.34% 377 3.84% 205 6.07% 353206 3.20%
10 2397 2.11% 1952 2.26% 881 2.06% 327 3.33% 178 5.27% 325495 2.95%
11 3038 2.68% 2532 2.93% 853 2.00% 256 2.61% 188 5.57% 295070 2.68%
12 5179 4.56% 4156 4.82% 1880 4.40% 277 2.82% 199 5.89% 578690 5.25%
13 4494 3.96% 3401 3.94% 1680 3.93% 417 4.24% 260 7.70% 378973 3.44%
14 4043 3.56% 2971 3.44% 1640 3.84% 398 4.05% 215 6.37% 373132 3.38%
15 3623 3.19% 2425 2.81% 1475 3.45% 316 3.22% 255 7.55% 272016 2.47%
16 4206 3.70% 2862 3.32% 1470 3.44% 301 3.06% 242 7.17% 451058 4.09%
17 5346 4.71% 3669 4.25% 1930 4.51% 353 3.59% 261 7.73% 440143 3.99%
18 3550 3.13% 2711 3.14% 1200 2.81% 303 3.08% 249 7.38% 391364 3.55%
19 4261 3.75% 3142 3.64% 1520 3.56% 295 3.00% 232 6.87% 362341 3.29%
20 3446 3.03% 2384 2.76% 1387 3.24% 274 2.79% 226 6.69% 288350 2.61%
21 2963 2.61% 2213 2.56% 1387 3.24% 350 3.56% 296 8.77% 208003 1.89%
22 3232 2.85% 2448 2.84% 1120 2.62% 342 3.48% 267 7.91% 362500 3.29%
23 4358 3.84% 3449 4.00% 1884 4.41% 415 4.22% 377 11.17% 427752 3.88%
24 6617 5.83% 4440 5.15% 2433 5.69% 329 3.35% 309 9.15% 395366 3.58%
25 4972 4.38% 3916 4.54% 1839 4.30% 364 3.70% 412 12.20% 412477 3.74%
26 2784 2.45% 2179 2.53% 1117 2.61% 349 3.55% 342 10.13% 321292 2.91%
27 3776 3.33% 2919 3.38% 1250 2.92% 353 3.59% 381 11.29% 278697 2.53%
28 2203 1.94% 1783 2.07% 930 2.18% 370 3.77% 340 10.07% 232104 2.10%
29 2193 1.93% 1853 2.15% 730 1.71% 366 3.72% 324 9.60% 327807 2.97%
30 3934 3.46% 2927 3.39% 1338 3.13% 438 4.46% 410 12.14% 575559 5.22%

Kasutustunnid November 2019

Tundide statistika November 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 102 3081 2.71% 79 2391 2.77% 36 1101 2.58% 14804 444107 4.03%
1 104 3134 2.76% 85 2560 2.97% 34 1021 2.39% 12916 387489 3.51%
2 61 1854 1.63% 50 1503 1.74% 26 806 1.89% 10902 327059 2.97%
3 62 1885 1.66% 51 1548 1.79% 25 751 1.76% 10647 319424 2.90%
4 71 2139 1.88% 54 1628 1.89% 31 958 2.24% 11740 352190 3.19%
5 99 2992 2.64% 75 2255 2.61% 40 1221 2.86% 12520 375598 3.41%
6 109 3294 2.90% 82 2460 2.85% 45 1364 3.19% 11921 357636 3.24%
7 92 2789 2.46% 76 2304 2.67% 41 1241 2.90% 12288 368655 3.34%
8 106 3186 2.81% 86 2582 2.99% 50 1514 3.54% 11639 349177 3.17%
9 160 4806 4.23% 127 3827 4.44% 67 2025 4.74% 14216 426466 3.87%
10 180 5427 4.78% 139 4170 4.83% 62 1881 4.40% 17563 526895 4.78%
11 161 4836 4.26% 126 3791 4.39% 53 1617 3.78% 17431 522923 4.74%
12 147 4414 3.89% 114 3447 3.99% 54 1641 3.84% 14709 441285 4.00%
13 142 4281 3.77% 115 3465 4.02% 47 1425 3.33% 15626 468782 4.25%
14 240 7211 6.35% 181 5449 6.32% 78 2346 5.49% 21291 638722 5.79%
15 191 5742 5.06% 142 4281 4.96% 73 2194 5.13% 13679 410360 3.72%
16 231 6938 6.11% 163 4911 5.69% 88 2662 6.23% 15169 455066 4.13%
17 161 4847 4.27% 122 3677 4.26% 56 1707 3.99% 15352 460551 4.18%
18 183 5511 4.85% 131 3943 4.57% 72 2171 5.08% 15505 465139 4.22%
19 168 5045 4.44% 125 3765 4.36% 60 1828 4.28% 16293 488803 4.43%
20 259 7788 6.86% 193 5790 6.71% 95 2856 6.68% 19592 587749 5.33%
21 221 6644 5.85% 172 5162 5.98% 81 2435 5.70% 21495 644854 5.85%
22 282 8482 7.47% 199 5997 6.95% 103 3117 7.29% 21434 643018 5.83%
23 240 7217 6.36% 179 5378 6.23% 95 2874 6.72% 18886 566591 5.14%

Esimesed 30 kõigist 2606 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 20227 17.81% 52436 0.48% /
2 2385 2.10% 85 0.00% /robots.txt
3 1587 1.40% 161614 1.47% /stat/usage_201911.html
4 1415 1.25% 20594 0.19% /kontaktid
5 874 0.77% 13170 0.12% /kontaktid/
6 806 0.71% 71768 0.65% /js/jquery-1.8.1.min.js
7 738 0.65% 942 0.01% /js/equalize.js
8 735 0.65% 29717 0.27% /js/jquery-ui.min.js
9 724 0.64% 2466 0.02% /css/jquery-ui.css
10 718 0.63% 3745 0.03% /css/swipebox.css
11 715 0.63% 26304 0.24% /css/style.css
12 705 0.62% 3840 0.03% /js/retina.js
13 704 0.62% 2828 0.03% /js/modernizr-custom.js
14 702 0.62% 6187 0.06% /js/jquery.sticky.js
15 696 0.61% 2248 0.02% /js/jQuery/custom.js
16 696 0.61% 16507 0.15% /js/jquery.swipebox.js
17 673 0.59% 2269 0.02% /images/logo.gif
18 652 0.57% 50 0.00% /images/flag-et.gif
19 642 0.57% 71777 0.65% /stat/usage_200906.html
20 633 0.56% 7401 0.07% /css/fonts/MontserratRegular_0.woff2
21 633 0.56% 7718 0.07% /kontakt
22 631 0.56% 708 0.01% /images/flag-sv.gif
23 628 0.55% 277346 2.51% /images/bg-forest.jpg
24 627 0.55% 1284 0.01% /images/flag-en.gif
25 620 0.55% 106 0.00% /images/arrow-lang.gif
26 615 0.54% 239 0.00% /images/icon-location.gif
27 610 0.54% 103 0.00% /images/arrow-scrolltop.gif
28 533 0.47% 1470 0.01% /images/toggle-menu.png
29 456 0.40% 3509 0.03% /includes/simple-php-captcha-master/simple-php-captcha.php
30 447 0.39% 5441 0.05% /contacts

Esimesed 10 kõigist 2606 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 215 0.19% 354967 3.22% /files/_page_pics_origs/saunamaja-maret_YyD8UVgU.jpg
2 628 0.55% 277346 2.51% /images/bg-forest.jpg
3 84 0.07% 167063 1.51% /files/_page_pics_origs/soojustatud-aiamaja-3d-visuaal_ji0SkwKn.jpg
4 1587 1.40% 161614 1.47% /stat/usage_201911.html
5 80 0.07% 153361 1.39% /files/_page_pics_origs/saun-hiiu_ABBW8Q4u.jpg
6 45 0.04% 114771 1.04% /files/_page_pics_origs/hmm-003_P-0-dyIV.jpg
7 60 0.05% 83629 0.76% /files/_page_pics_origs/lind-magamislavatsiga-valisvaade_La31eoNs.jpg
8 66 0.06% 82134 0.74% /files/_page_pics_origs/olavi-5x6-eestvade_I3ukuf7z.jpg
9 38 0.03% 72794 0.66% /files/_page_pics_origs/kuur-v-3dvisuaal_2YktevFx.jpg
10 39 0.03% 71912 0.65% /files/_page_pics_origs/garaaz-g_oEPtrmji.jpg

Esimesed 10 kõigist 417 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 20227 17.81% 1546 17.44% /
2 1415 1.25% 633 7.14% /kontaktid
3 874 0.77% 338 3.81% /kontaktid/
4 642 0.57% 250 2.82% /stat/usage_200906.html
5 633 0.56% 247 2.79% /kontakt
6 447 0.39% 166 1.87% /contacts
7 263 0.23% 145 1.64% /palkmajad/saunamajad/saunamaja-maret/maja-28
8 1587 1.40% 124 1.40% /stat/usage_201911.html
9 359 0.32% 112 1.26% /timmerhus/
10 264 0.23% 77 0.87% /puitelementmajad

Esimesed 10 kõigist 418 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 20227 17.81% 1887 21.23% /
2 1415 1.25% 660 7.42% /kontaktid
3 874 0.77% 344 3.87% /kontaktid/
4 642 0.57% 249 2.80% /stat/usage_200906.html
5 633 0.56% 242 2.72% /kontakt
6 447 0.39% 167 1.88% /contacts
7 1587 1.40% 130 1.46% /stat/usage_201911.html
8 359 0.32% 112 1.26% /timmerhus/
9 172 0.15% 71 0.80% /sv
10 114 0.10% 58 0.65% /stat/usage_201001.html

Esimesed 30 kõigist 3376 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 11722 10.32% 9058 10.50% 640566 5.81% 506 5.15% Invalid
2 2669 2.35% 2576 2.99% 1057916 9.59% 298 3.03% 141-8-142-56.spider.yandex.com
3 2276 2.00% 2184 2.53% 999957 9.07% 244 2.48% 5-45-207-74.spider.yandex.com
4 2095 1.85% 825 0.96% 35828 0.32% 235 2.39% crawl-66-249-70-44.googlebot.com
5 1662 1.46% 1070 1.24% 57255 0.52% 87 0.89% google-proxy-66-102-9-140.google.com
6 1467 1.29% 740 0.86% 34006 0.31% 223 2.27% crawl-66-249-70-46.googlebot.com
7 1382 1.22% 854 0.99% 41955 0.38% 77 0.78% google-proxy-66-102-9-142.google.com
8 1351 1.19% 778 0.90% 51442 0.47% 3 0.03% 103-10-191-90.dyn.estpak.ee
9 1302 1.15% 1264 1.46% 574479 5.21% 164 1.67% 213-180-203-8.spider.yandex.com
10 1141 1.00% 755 0.88% 57818 0.52% 6 0.06% 245-198-190-90.dyn.estpak.ee
11 1140 1.00% 711 0.82% 41798 0.38% 69 0.70% google-proxy-66-102-9-144.google.com
12 1137 1.00% 1120 1.30% 28833 0.26% 222 2.26% nuhk.neti.ee
13 976 0.86% 860 1.00% 60387 0.55% 5 0.05% 158.192.6.51.dyn.plus.net
14 907 0.80% 596 0.69% 27404 0.25% 240 2.44% crawl-66-249-70-48.googlebot.com
15 830 0.73% 540 0.63% 23433 0.21% 6 0.06% 72-171-50-84.dyn.estpak.ee
16 751 0.66% 463 0.54% 19087 0.17% 5 0.05% 82.131.88.196.cable.starman.ee
17 703 0.62% 441 0.51% 24144 0.22% 12 0.12% m91-129-105-136.cust.tele2.ee
18 693 0.61% 431 0.50% 20313 0.18% 6 0.06% dsl-hkibng21-54f863-188.dhcp.inet.fi
19 684 0.60% 659 0.76% 289413 2.62% 91 0.93% 87-250-224-102.spider.yandex.com
20 664 0.58% 458 0.53% 35566 0.32% 2 0.02% 234-16-235-80.sta.estpak.ee
21 662 0.58% 400 0.46% 18140 0.16% 11 0.11% gprs-inet-65-70.elisa.ee
22 628 0.55% 383 0.44% 25175 0.23% 3 0.03% 82.131.2.67.cable.starman.ee
23 551 0.49% 362 0.42% 14598 0.13% 2 0.02% 82.131.85.227.cable.starman.ee
24 548 0.48% 341 0.40% 18683 0.17% 4 0.04% 107-99-157-37.dyn.estpak.ee
25 532 0.47% 324 0.38% 8358 0.08% 6 0.06% 83-90-46-176.dyn.estpak.ee
26 528 0.47% 311 0.36% 15405 0.14% 1 0.01% 151-176-191-90.dyn.estpak.ee
27 510 0.45% 317 0.37% 14500 0.13% 2 0.02% 87-119-178-172.tll.elisa.ee
28 489 0.43% 302 0.35% 19805 0.18% 3 0.03% 82.131.112.104.cable.starman.ee
29 477 0.42% 476 0.55% 7611 0.07% 1 0.01% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
30 473 0.42% 277 0.32% 13335 0.12% 5 0.05% mobile-access-bceede-182.dhcp.inet.fi

Esimesed 10 kõigist 3376 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2669 2.35% 2576 2.99% 1057916 9.59% 298 3.03% 141-8-142-56.spider.yandex.com
2 2276 2.00% 2184 2.53% 999957 9.07% 244 2.48% 5-45-207-74.spider.yandex.com
3 11722 10.32% 9058 10.50% 640566 5.81% 506 5.15% Invalid
4 1302 1.15% 1264 1.46% 574479 5.21% 164 1.67% 213-180-203-8.spider.yandex.com
5 684 0.60% 659 0.76% 289413 2.62% 91 0.93% 87-250-224-102.spider.yandex.com
6 384 0.34% 370 0.43% 155022 1.41% 67 0.68% 178-154-171-67.spider.yandex.com
7 222 0.20% 216 0.25% 76920 0.70% 42 0.43% 5-45-207-44.spider.yandex.com
8 976 0.86% 860 1.00% 60387 0.55% 5 0.05% 158.192.6.51.dyn.plus.net
9 1141 1.00% 755 0.88% 57818 0.52% 6 0.06% 245-198-190-90.dyn.estpak.ee
10 1662 1.46% 1070 1.24% 57255 0.52% 87 0.89% google-proxy-66-102-9-140.google.com

Esimesed 30 kõigist 1603 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 32717 28.81% - (Direct Request)
2 1308 1.15% http://n1sms.ru
3 985 0.87% https://www.google.com/
4 133 0.12% https://www.google.ee/
5 102 0.09% https://wwin-tv.com/video/gMkFz59PEF0
6 79 0.07% http://www.google.com/
7 77 0.07% https://molodejka6.ru/
8 73 0.06% http://stopforumspamcom.ru/
9 73 0.06% https://novosti2019.ru/
10 66 0.06% http://whatismyipp.ru/
11 65 0.06% https://kinogocom.ru/
12 64 0.06% https://google2019.ru/
13 64 0.06% https://youtube2019.ru/
14 57 0.05% http://whatismyipaddress.ru/
15 54 0.05% https://www.bing.com/
16 30 0.03% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
17 24 0.02% http://webcache.googleusercontent.com/search
18 24 0.02% https://www.google.se/
19 22 0.02% https://lolzteam.net/market
20 21 0.02% http://razvratnoe.com/
21 21 0.02% https://www.linkedin.com/pulse/best-online-payday-loans-companies-george-hilton
22 21 0.02% https://zvuqa.net/genre/russian-rap/
23 18 0.02% https://lolzteam.net/market/
24 14 0.01% https://darknet-hydra-onion.biz/
25 12 0.01% http://barnett.su/
26 12 0.01% https://cheatengine6-2.ru/
27 12 0.01% https://javlibrary.cc/
28 12 0.01% https://shkolnikam.com/
29 12 0.01% https://www.instagram.com/batmanapollo/
30 12 0.01% https://yougame.biz

Esimesed 15 kõigist 777 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 10582 9.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 7085 6.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
3 4910 4.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 4201 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 3783 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 3313 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
7 2601 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 2152 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 2031 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36
10 1967 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
11 1891 1.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
12 1796 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 1737 1.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
14 1679 1.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Safari/605.1.15
15 1461 1.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa November 2019

Esimesed 30 kõigist 74 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 51626 45.47% 37502 43.46% 2843428 25.78% Eesti
2 37127 32.70% 29334 34.00% 6863523 62.23% Äridomeenid (com)
3 12036 10.60% 9355 10.84% 654099 5.93% Numbriline/Tundmatu maa
4 3252 2.86% 2294 2.66% 161915 1.47% Soome
5 2870 2.53% 2526 2.93% 139907 1.27% Interneti organisatsioonid (net)
6 1908 1.68% 1614 1.87% 84091 0.76% Saksamaa
7 805 0.71% 641 0.74% 81615 0.74% Rootsi
8 753 0.66% 445 0.52% 16424 0.15% Tsehhi Vabariik
9 545 0.48% 478 0.55% 9251 0.08% European Union
10 379 0.33% 250 0.29% 17749 0.16% Slovakkia
11 282 0.25% 262 0.30% 6521 0.06% Vene Föderatsioon
12 215 0.19% 137 0.16% 3300 0.03% Norra
13 186 0.16% 144 0.17% 12864 0.12% Austraalia
14 182 0.16% 126 0.15% 4495 0.04% Luksemburg
15 174 0.15% 113 0.13% 9535 0.09% Valgevene
16 174 0.15% 158 0.18% 16254 0.15% Leedu
17 122 0.11% 120 0.14% 4012 0.04% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
18 111 0.10% 75 0.09% 2614 0.02% Iirimaa
19 86 0.08% 86 0.10% 7548 0.07% Address Routing (arpa)
20 73 0.06% 68 0.08% 9819 0.09% Brasiilia
21 67 0.06% 64 0.07% 15558 0.14% Itaalia
22 64 0.06% 63 0.07% 5060 0.05% Belgia
23 58 0.05% 55 0.06% 8063 0.07% Läti
24 56 0.05% 54 0.06% 8507 0.08% Poola
25 44 0.04% 39 0.05% 857 0.01% Ukraina
26 35 0.03% 33 0.04% 3641 0.03% Tai
27 32 0.03% 31 0.04% 539 0.00% Hiina
28 30 0.03% 30 0.03% 3227 0.03% Kanada
29 28 0.02% 27 0.03% 886 0.01% Türgi
30 26 0.02% 25 0.03% 579 0.01% Jordaania


Generated by Webalizer Version 2.23